Predmetnik Ljubljana 23-24
Digitalno jezikoslovje
Predmetnik po semestrih
1. SEMESTER
1. SEMESTER | 1ZS | PREDMET | P | S | V | SD | ECTS | NOSILEC | OPOMBE | |
OBVEZNI | Upravljanje jezikovnih virov | 15 | 45 | 90 | 150 | 5 | prof. dr. Špela Vintar | učni načrt | ||
Uvod v raziskovanje | 15 | 30 | 105 | 150 | 5 | prof. dr. Vojko Gorjanc | učni načrt | |||
OBVEZNI IZBIRNI | Uvod v jezikoslovje | 30 | 15 | 10 | 90 | 145 | 5 | prof. dr. Tatjana Marvin | učni načrt | |
Uvod v statistiko | 30 | 30 | 90 | 150 | 5 | prof. dr. Anja Podlesek | učni načrt | |||
Digitalna slovenistika | 30 | 30 | 90 | 150 | 5 | prof. dr. Vojko Gorjanc | učni načrt | |||
Programiranje I | 45 | 30 | 75 | 150 | 5 | prof. dr. Janez Demšar | učni načrt | |||
IZBIRNI | Predmetno-specifični izbirni predmet 1 | 5 | različni nosilci | |||||||
Zunanji izbirni predmet 1 | 5 | različni nosilci | ||||||||
Izbirni1 | PREDMET | P | S | V | SD | ECTS | NOSILEC | OPOMBE | ||
PREDMETNO-SPECIFIČNI IZBIRNI 1 | Prevajalske tehnologije | 30 | 120 | 150 | 5 | prof. dr. Špela Vintar | učni načrt | |||
Spletno programiranje | 45 | 20 | 10 | 105 | 180 | 6 | doc. dr. Dejan Lavbič | učni načrt | ||
Odločitveni sistemi | 45 | 10 | 20 | 105 | 180 | 6 | doc. dr. Aleksander Sadikov | učni načrt | ||
Osnove umetne inteligence | 45 | 30 | 30 | 180 | 6 | izr. prof. dr. Zoran Bosnić | učni načrt | |||
Jezik, stil in novinarska naracija | 20 | 25 | 135 | 180 | 6 | izr. prof. dr. Tina Lengar Verovnik | učni načrt | |||
Prevajanje iz angleščine v slovenščino | 60 | 30 | 90 | 3 | prof. dr. Agnes Pisanski Peterlin | učni načrt | ||||
Prevajanje iz nemščine v slovenščino | 60 | 30 | 90 | 3 | izr. prof. dr. Tanja Žigon | učni načrt | ||||
Prevajanje iz slovenščine v francoščino | 60 | 30 | 90 | 3 | doc. dr. Sonia Vaupot | učni načrt | ||||
Prevajanje iz slovenščine v italijanščino | 60 | 30 | 90 | 3 | izr. prof. dr. Tamara Mikolič Južnič | učni načrt | ||||
Avdiovizualno prevajanje | 30 | 60 | 90 | 180 | 6 | doc. dr. Silvana Orel Kos | učni načrt |
2. SEMESTER
2. SEMESTER | 1LS | PREDMET | P | S | V | SD | ECTS | NOSILEC | OPOMBE | |
OBVEZNI | IKT in družba | 30 | 30 | 90 | 150 | 5 | prof. dr. Gregor Petrič | učni načrt | ||
Sociolingvistika in analiza diskurza | 30 | 30 | 90 | 150 | 5 | prof. dr. Vojko Gorjanc | učni načrt | |||
Obdelava naravnega jezika | 45 | 10 | 20 | 75 | 150 | 5 | prof. dr. Marko Robnik Šikonja | učni načrt | ||
Študijska praksa | 15 | 15 | 150 | 180 | 6 | doc. dr. Nataša Hirci | učni načrt | |||
IZBIRNI | Predmetno-specifični izbirni predmet 2 | 6 | različni nosilci | |||||||
Zunanji izbirni predmet 2 | 3 | različni nosilci | ||||||||
Izbirni2 | PREDMET | P | S | V | SD | ECTS | NOSILEC | OPOMBE | ||
PREDMETNO-SPECIFIČNI IZBIRNI 2 | Programiranje II | 45 | 0 | 30 | 105 | 180 | 6 | prof. dr. Tomaž Dobravec | učni načrt | |
Tvorjenje besedil v angleščini | 30 | 60 | 90 | 3 | prof. dr. Agnes Pisanski Peterlin | učni načrt | ||||
Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje | 30 | 15 | 75 | 120 | 4 | prof. dr. Marko Stabej | učni načrt | |||
Slovensko-angleško prevajanje | 60 | 30 | 90 | 3 | doc. dr. Silvana Orel Kos | učni načrt | ||||
Slovensko-nemško prevajanje | 60 | 30 | 90 | 3 | izr. prof. dr. Tanja Žigon | učni načrt | ||||
Slovensko-francosko prevajanje | 60 | 30 | 90 | 3 | prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar | učni načrt | ||||
Slovensko-italijansko prevajanje | 60 | 30 | 90 | 3 | doc. dr. Sandro Paolucci | učni načrt | ||||
Prevajanje iz slovenščine v angleščino | 60 | 30 | 90 | 3 | izr. prof. dr. Primož Jurko | učni načrt | ||||
Prevajanje iz slovenščine v nemščino | 60 | 30 | 90 | 3 | izr. prof. dr. Andrea Leskovec | učni načrt | ||||
Prevajanje iz francoščine v slovenščino | 60 | 30 | 90 | 3 | red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar | učni načrt | ||||
Prevajanje iz italijanščine v slovenščino | 60 | 30 | 90 | 3 | doc. dr. Robert Grošelj | učni načrt |
3. SEMESTER
3. SEMESTER – IZMENJAVA | 2ZS | PREDMET | P | S | V | SD | ECTS | NOSILEC | OPOMBE | |
OBVEZNI | Projekt | 30 | 180 | 250 | 10 | prof. dr. Špela Vintar | učni načrt | |||
IZBIRNI | Predmetno-specifični izbirni predmet 3 | 15 | različni nosilci | |||||||
Zunanji izbirni predmet 3 | 5 | različni nosilci | ||||||||
Izbirni3 | PREDMET | P | S | V | SD | ECTS | NOSILEC | OPOMBE | ||
PREDMETNO-SPECIFIČNI IZBIRNI 3 | Statistično programiranje | 30 | 30 | 120 | 180 | 6 | izr. prof. dr. Aleš Žiberna | učni načrt | ||
Govorne tehnologije | 45 | 30 | 75 | 150 | 5 | izr. prof. dr. Simon Dobrišek | učni načrt | |||
Izbrana poglavja iz nevrolingvistike in psiholingvistike | 30 | 30 | 90 | 180 | 5 | doc. dr. Christina Manouilidou | učni načrt | |||
Luščenje in upravljanje terminologije | 30 | 120 | 150 | 5 | prof. dr. Špela Vintar | učni načrt | ||||
Analiza velikih omrežij | 30 | 30 | 120 | 180 | 6 | prof. dr. Andrej Mrvar | učni načrt | |||
Analiza velikih podatkov | 30 | 30 | 210 | 270 | 9 | izr. prof. dr. Damjan Škulj | učni načrt |
4. SEMESTER
4. SEMESTER | 2LS | PREDMET | P | S | V | SD | ECTS | NOSILEC | OPOMBE | |
OBVEZNI | Magistrsko delo | 500 | 500 | 20 | različni nosilci | učni načrt | ||||
IZBIRNI | Predmetno-specifični izbirni predmet 4 | 10 | različni nosilci | |||||||
Izbirni4 | PREDMET | P | S | V | SD | ECTS | NOSILEC | OPOMBE | ||
PREDMETNO-SPECIFIČNI IZBIRNI 4 | Izbrana poglavja iz umetne inteligence | 15 | 20 | 15 | 75 | 125 | 5 | prof. dr. Marko Robnik Šikonja | učni načrt | |
Iskanje in ekstrakcija podatkov s spleta | 45 | 10 | 20 | 105 | 180 | 6 | prof .dr. Marko Bajec | učni načrt | ||
Lokalizacija in prevajalski projekti | 60 | 90 | 150 | 5 | prof. dr. Špela Vintar | učni načrt | ||||
Prevajanje iz slovenščine v angleščino | 60 | 30 | 90 | 3 | izr. prof. dr. Primož Jurko | učni načrt | ||||
Prevajanje iz slovenščine v nemščino | 60 | 30 | 90 | 3 | izr. prof. dr. Andrea Leskovec | učni načrt | ||||
Prevajanje iz slovenščine v francoščino | 60 | 30 | 90 | 3 | doc. dr. Sonia Vaupot | učni načrt | ||||
Prevajanje iz italijanščine v slovenščino | 60 | 30 | 90 | 3 | doc. dr. Robert Grošelj | učni načrt | ||||
Kvalitativno psihološko raziskovanje | 30 | 60 | 90 | 3 | izr. prof. dr. Anja Podlesek | učni načrt | ||||
Vizualizacija in eksplorativna analiza podatkov | 30 | 30 | 210 | 270 | 9 | izr. prof. dr. Aleš Žiberna | učni načrt |